Classificação da Copa do Mundo 2026: Grupos e Resultados
Aqui você acompanha a classificação atualizada de todos os 12 grupos da Copa do Mundo 2026. Com o formato de 48 seleções, os 2 primeiros de cada grupo e os 8 melhores terceiros avançam pras oitavas de final, totalizando 32 classificados pro mata-mata.
Resumo da Classificação
| Critério | Classificados |
|---|---|
| 1º e 2º de cada grupo | 24 seleções |
| Melhores 3ºs colocados | 8 seleções |
| Total nas oitavas | 32 seleções |
Classificação por Grupo
As tabelas serão preenchidas após o sorteio dos grupos e atualizadas durante a competição.
Grupo A
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking dos Melhores Terceiros Colocados
A novidade do formato com 48 seleções é a classificação dos melhores terceiros. Dos 12 terceiros colocados, os 8 com melhor desempenho avançam.
| Pos | Grupo | Seleção | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Eliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Eliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Eliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Eliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Critérios para Melhores Terceiros
Os terceiros colocados são ranqueados por:
- Pontos conquistados
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Fair play (menor número de cartões)
- Ranking FIFA
Critérios de Desempate nos Grupos
Em caso de empate em pontos dentro de um grupo:
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto (pontos)
- Saldo de gols no confronto direto
- Gols marcados no confronto direto
- Fair play
- Sorteio FIFA
Veja também: Grupos da Copa 2026 | Tabela de jogos | Bolão da Copa